Öffentliche EVE-Corporation
DJ's Retirement Fund
Stammdaten
Öffentliche Informationen
- Ticker
- .FART
- CEO
- EVE-ID 2113720458
- Steuersatz
- nicht verfügbar
- Letzter Datenstand
- 29.08.2026 09:25
Öffentliche Beschreibung
Die öffentliche Corporation-Beschreibung ist im aktuellen lokalen Detailindex noch nicht verfügbar.
Trend
Mitgliederentwicklung
- Letzte Änderung
- nicht verfügbar
- Vergleichssnapshot
- nicht verfügbar
- Mitgliederrang
- 2.408
- Allianzrang
- 174
Noch kein belastbarer Vergleichssnapshot vorhanden.
Snapshots
Mitgliederverlauf
| Zeitpunkt | Mitglieder | Allianz | Snapshot | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 22:09 | 47 | Goonswarm Federation | Change | EveCorporationSnapshots |
Verlauf
Allianzzugehörigkeit
| Allianz | Von | Bis | Dauer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Goonswarm Federation | 26.08.2026 22:07 | nicht verfügbar | 39d | Aktuelle Mitgliedschaft |
Territorium
Sovereignty-Präsenz
| System | Region | ADM | Aktivität 24h | Datenstand |
|---|---|---|---|---|
| 04EI-U | Cache | 4,5 | 192 | 28.08.2026 14:21 |
| BLMX-B | Cache | 4,5 | 782 | 28.08.2026 14:21 |
| IVP-KA | Cache | 6 | 630 | 28.08.2026 14:21 |
| M-CNUD | Cache | 6 | 512 | 28.08.2026 14:21 |
| Q-UEN6 | Cache | 4,5 | 1.325 | 28.08.2026 14:21 |
| W2T-TR | Cache | 4,5 | 659 | 28.08.2026 14:21 |
| YE1-9S | Cache | 2,6 | 330 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-G8NO | Detorid | 5,7 | 397 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-W778 | Detorid | 4,5 | 305 | 28.08.2026 14:21 |
| 0IF-26 | Detorid | 6 | 48 | 28.08.2026 14:21 |
| 1-GBVE | Detorid | 4,5 | 216 | 28.08.2026 14:21 |
| 1-PGSG | Detorid | 4,5 | 56 | 28.08.2026 14:21 |
| 1KAW-T | Detorid | 4,5 | 497 | 28.08.2026 14:21 |
| 2-X0PF | Detorid | 5,7 | 101 | 28.08.2026 14:21 |
| 3-3EZB | Detorid | 5,7 | 275 | 28.08.2026 14:21 |
| 3-LJW3 | Detorid | 4,1 | 529 | 28.08.2026 14:21 |
| 4NDT-W | Detorid | 4,5 | 882 | 28.08.2026 14:21 |
| 52CW-6 | Detorid | 5,7 | 129 | 28.08.2026 14:21 |
| 5J4K-9 | Detorid | 4,5 | 20 | 28.08.2026 14:21 |
| 5OJ-G2 | Detorid | 4,5 | 407 | 28.08.2026 14:21 |
| 62O-UE | Detorid | 4,5 | 226 | 28.08.2026 14:21 |
| 6OU9-U | Detorid | 5,7 | 71 | 28.08.2026 14:21 |
| 7-A6XV | Detorid | 6 | 509 | 28.08.2026 14:21 |
| 7-P1JO | Detorid | 4,5 | 63 | 28.08.2026 14:21 |
| 77S8-E | Detorid | 4,5 | 2.085 | 28.08.2026 14:21 |
| 8FN-GP | Detorid | 4,5 | 328 | 28.08.2026 14:21 |
| 9-02G0 | Detorid | 4,5 | 539 | 28.08.2026 14:21 |
| 9-OUGJ | Detorid | 6 | 162 | 28.08.2026 14:21 |
| 9N-0HF | Detorid | 5,8 | 226 | 28.08.2026 14:21 |
| A-7XFN | Detorid | 4,5 | 157 | 28.08.2026 14:21 |
| A-C5TC | Detorid | 4,5 | 154 | 28.08.2026 14:21 |
| B-5UFY | Detorid | 4,5 | 89 | 28.08.2026 14:21 |
| BOZ1-O | Detorid | 4,5 | 89 | 28.08.2026 14:21 |
| C5-SUU | Detorid | 5,7 | 700 | 28.08.2026 14:21 |
| D-0UI0 | Detorid | 4,5 | 160 | 28.08.2026 14:21 |
| DG-8VJ | Detorid | 6 | 734 | 28.08.2026 14:21 |
| DVWV-3 | Detorid | 4,5 | 98 | 28.08.2026 14:21 |
| DX-DFJ | Detorid | 4,1 | 155 | 28.08.2026 14:21 |
| DX-TAR | Detorid | 5,7 | 73 | 28.08.2026 14:21 |
| E-1XVP | Detorid | 4,5 | 79 | 28.08.2026 14:21 |
| E-ACV6 | Detorid | 5,7 | 100 | 28.08.2026 14:21 |
| E51-JE | Detorid | 4,5 | 102 | 28.08.2026 14:21 |
| EDQG-L | Detorid | 4,5 | 50 | 28.08.2026 14:21 |
| EU9-J3 | Detorid | 5,7 | 58 | 28.08.2026 14:21 |
| F2W-C6 | Detorid | 4,5 | 232 | 28.08.2026 14:21 |
| F9O-U9 | Detorid | 5,7 | 85 | 28.08.2026 14:21 |
| FIDY-8 | Detorid | 5,7 | 370 | 28.08.2026 14:21 |
| FMH-OV | Detorid | 4,5 | 554 | 28.08.2026 14:21 |
| FR46-E | Detorid | 4,5 | 266 | 28.08.2026 14:21 |
| G3D-ZT | Detorid | 6 | 455 | 28.08.2026 14:21 |
| GC-LTF | Detorid | 4,5 | 98 | 28.08.2026 14:21 |
| GR-X26 | Detorid | 5,7 | 80 | 28.08.2026 14:21 |
| H-93YV | Detorid | 6 | 751 | 28.08.2026 14:21 |
| H-FGJO | Detorid | 4,5 | 565 | 28.08.2026 14:21 |
| HZFJ-M | Detorid | 4,5 | 539 | 28.08.2026 14:21 |
| I-9GI1 | Detorid | 4,5 | 173 | 28.08.2026 14:21 |
| IAS-I5 | Detorid | 4,5 | 469 | 28.08.2026 14:21 |
| J-L9MA | Detorid | 5,7 | 25 | 28.08.2026 14:21 |
| JFV-ID | Detorid | 4,5 | 36 | 28.08.2026 14:21 |
| K7S-FF | Detorid | 4,5 | 66 | 28.08.2026 14:21 |
| KE-0FB | Detorid | 4,5 | 96 | 28.08.2026 14:21 |
| KZ9T-C | Detorid | 6 | 496 | 28.08.2026 14:21 |
| L-L7PE | Detorid | 6 | 346 | 28.08.2026 14:21 |
| L-QQ6P | Detorid | 4,5 | 253 | 28.08.2026 14:21 |
| L8-WNE | Detorid | 5,1 | 195 | 28.08.2026 14:21 |
| LT-XI4 | Detorid | 4,5 | 250 | 28.08.2026 14:21 |
| M-XUZZ | Detorid | 4,5 | 484 | 28.08.2026 14:21 |
| MD-0AW | Detorid | 6 | 317 | 28.08.2026 14:21 |
| NB-ALM | Detorid | 6 | 90 | 28.08.2026 14:21 |
| O3-4MN | Detorid | 5,7 | 1.373 | 28.08.2026 14:21 |
| O5Q7-U | Detorid | 5,7 | 190 | 28.08.2026 14:21 |
| OEG-K9 | Detorid | 4,5 | 126 | 28.08.2026 14:21 |
| OFVH-Y | Detorid | 4,5 | 173 | 28.08.2026 14:21 |
| P7MI-T | Detorid | 4,5 | 76 | 28.08.2026 14:21 |
| PQRE-W | Detorid | 6 | 172 | 28.08.2026 14:21 |
| Q0J-RH | Detorid | 5,7 | 57 | 28.08.2026 14:21 |
| QIMO-2 | Detorid | 5,7 | 33 | 28.08.2026 14:21 |
| QLPX-J | Detorid | 4,1 | 142 | 28.08.2026 14:21 |
| QRFJ-Q | Detorid | 4,5 | 78 | 28.08.2026 14:21 |
| QXE-1N | Detorid | 6 | 265 | 28.08.2026 14:21 |
| RT-9WL | Detorid | 4,5 | 180 | 28.08.2026 14:21 |
| RZ-PIY | Detorid | 4,5 | 79 | 28.08.2026 14:21 |
| S-51XG | Detorid | 4,9 | 97 | 28.08.2026 14:21 |
| SAI-T9 | Detorid | 4,5 | 318 | 28.08.2026 14:21 |
| SK42-F | Detorid | 4,5 | 89 | 28.08.2026 14:21 |
| SLVP-D | Detorid | 6 | 919 | 28.08.2026 14:21 |
| SY-UWN | Detorid | 6 | 68 | 28.08.2026 14:21 |
| T-0JWP | Detorid | 5,7 | 63 | 28.08.2026 14:21 |
| TYB-69 | Detorid | 4,5 | 103 | 28.08.2026 14:21 |
| U-MFTL | Detorid | 4,5 | 1.020 | 28.08.2026 14:21 |
| U-OVFR | Detorid | 5,3 | 169 | 28.08.2026 14:21 |
| U0W-DR | Detorid | 4,5 | 211 | 28.08.2026 14:21 |
| U69-YC | Detorid | 4,5 | 813 | 28.08.2026 14:21 |
| V-4DBR | Detorid | 4,5 | 165 | 28.08.2026 14:21 |
| W6P-7U | Detorid | 4,5 | 398 | 28.08.2026 14:21 |
| WU-FHQ | Detorid | 5,7 | 156 | 28.08.2026 14:21 |
| X-31TE | Detorid | 4,5 | 53 | 28.08.2026 14:21 |
| X40H-9 | Detorid | 5,1 | 270 | 28.08.2026 14:21 |
| XA5-TY | Detorid | 4,5 | 57 | 28.08.2026 14:21 |
| XSUD-1 | Detorid | 5,7 | 215 | 28.08.2026 14:21 |
| XW2H-V | Detorid | 4,5 | 183 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-2Y2Y | Detorid | 4,5 | 14 | 28.08.2026 14:21 |
| ZLO3-V | Detorid | 5,7 | 96 | 28.08.2026 14:21 |
| G-QTSD | Etherium Reach | 2 | 1.146 | 28.08.2026 14:21 |
| 23M-PX | Feythabolis | 4,5 | 134 | 28.08.2026 14:21 |
| 2UK4-N | Feythabolis | 4 | 25 | 28.08.2026 14:21 |
| 3-BADZ | Feythabolis | 4,5 | 52 | 28.08.2026 14:21 |
| 3L-Y9M | Feythabolis | 4,5 | 309 | 28.08.2026 14:21 |
| 5ELE-A | Feythabolis | 4,1 | 70 | 28.08.2026 14:21 |
| 6O-XIO | Feythabolis | 4,5 | 9 | 28.08.2026 14:21 |
| BJ-ZFD | Feythabolis | 2,6 | 59 | 28.08.2026 14:21 |
| BJD4-E | Feythabolis | 4,5 | 184 | 28.08.2026 14:21 |
| BLC-X0 | Feythabolis | 4,1 | 102 | 28.08.2026 14:21 |
| DB1R-4 | Feythabolis | 3,7 | 27 | 28.08.2026 14:21 |
| GPUS-A | Feythabolis | 4,1 | 136 | 28.08.2026 14:21 |
| H-P4LB | Feythabolis | 4,1 | 39 | 28.08.2026 14:21 |
| H65-HE | Feythabolis | 4,1 | 50 | 28.08.2026 14:21 |
| K-X5AX | Feythabolis | 3,2 | 81 | 28.08.2026 14:21 |
| M-CMLV | Feythabolis | 6 | 26 | 28.08.2026 14:21 |
| NW2S-A | Feythabolis | 2 | 14 | 28.08.2026 14:21 |
| NX5W-U | Feythabolis | 2 | 89 | 28.08.2026 14:21 |
| O9V-R7 | Feythabolis | 3,7 | 55 | 28.08.2026 14:21 |
| QK-CDG | Feythabolis | 4,1 | 15 | 28.08.2026 14:21 |
| TSG-NO | Feythabolis | 4,4 | 54 | 28.08.2026 14:21 |
| U-BXU9 | Feythabolis | 3,2 | 146 | 28.08.2026 14:21 |
| U-JJEW | Feythabolis | 3,7 | 15 | 28.08.2026 14:21 |
| U1-C18 | Feythabolis | 2 | 84 | 28.08.2026 14:21 |
| UTDH-N | Feythabolis | 4,5 | 98 | 28.08.2026 14:21 |
| ZS-2LT | Feythabolis | 3,2 | 77 | 28.08.2026 14:21 |
| ZXOG-O | Feythabolis | 3,7 | 26 | 28.08.2026 14:21 |
| 04-LQM | Geminate | 4,4 | 73 | 28.08.2026 14:21 |
| 3SFU-S | Geminate | 4 | 36 | 28.08.2026 14:21 |
| 4VY-Y1 | Geminate | 4,4 | 53 | 28.08.2026 14:21 |
| 5F-YRA | Geminate | 4,4 | 49 | 28.08.2026 14:21 |
| 6L78-1 | Geminate | 4 | 513 | 28.08.2026 14:21 |
| 6YC-TU | Geminate | 4,4 | 68 | 28.08.2026 14:21 |
| 8-KZXQ | Geminate | 4 | 64 | 28.08.2026 14:21 |
| Atioth | Geminate | 4,4 | 927 | 28.08.2026 14:21 |
| CFYY-J | Geminate | 3,1 | 51 | 28.08.2026 14:21 |
| D-I9HJ | Geminate | 4 | 580 | 28.08.2026 14:21 |
| HKYW-T | Geminate | 4,4 | 84 | 28.08.2026 14:21 |
| JE1-36 | Geminate | 4,4 | 19 | 28.08.2026 14:21 |
| K25-XD | Geminate | 4,4 | 63 | 28.08.2026 14:21 |
| LU-HQS | Geminate | 4 | 28 | 28.08.2026 14:21 |
| LX-ZOJ | Geminate | 4,4 | 975 | 28.08.2026 14:21 |
| N-HK93 | Geminate | 4,4 | 60 | 28.08.2026 14:21 |
| O-VWPB | Geminate | 6 | 1.089 | 28.08.2026 14:21 |
| O2O-2X | Geminate | 4,4 | 69 | 28.08.2026 14:21 |
| P-6I0B | Geminate | 4,4 | 54 | 28.08.2026 14:21 |
| PYY3-5 | Geminate | 4 | 68 | 28.08.2026 14:21 |
| RFGW-V | Geminate | 4,4 | 43 | 28.08.2026 14:21 |
| TDE4-H | Geminate | 4,4 | 71 | 28.08.2026 14:21 |
| U-L4KS | Geminate | 4 | 508 | 28.08.2026 14:21 |
| U6D-9A | Geminate | 3,6 | 73 | 28.08.2026 14:21 |
| UER-TH | Geminate | 4,4 | 80 | 28.08.2026 14:21 |
| UG-UWZ | Geminate | 4,4 | 50 | 28.08.2026 14:21 |
| VJ-NQP | Geminate | 1,9 | 55 | 28.08.2026 14:21 |
| Y8R-XZ | Geminate | 5,6 | 21 | 28.08.2026 14:21 |
| 08-N7Q | Immensea | 4,5 | 413 | 28.08.2026 14:21 |
| 2O-EEW | Immensea | 4,5 | 139 | 28.08.2026 14:21 |
| 4-GB14 | Immensea | 4,5 | 20 | 28.08.2026 14:21 |
| 6-I162 | Immensea | 5,1 | 227 | 28.08.2026 14:21 |
| 7YSF-E | Immensea | 4,5 | 58 | 28.08.2026 14:21 |
| 8X6T-8 | Immensea | 4,5 | 116 | 28.08.2026 14:21 |
| 9-XN3F | Immensea | 4,5 | 662 | 28.08.2026 14:21 |
| A4B-V5 | Immensea | 4,5 | 23 | 28.08.2026 14:21 |
| AC-7LZ | Immensea | 4,5 | 500 | 28.08.2026 14:21 |
| AF0-V5 | Immensea | 6 | 22 | 28.08.2026 14:21 |
| B-A587 | Immensea | 4,5 | 43 | 28.08.2026 14:21 |
| B-KDOZ | Immensea | 4,5 | 129 | 28.08.2026 14:21 |
| B-S347 | Immensea | 4,5 | 198 | 28.08.2026 14:21 |
| B2-UQW | Immensea | 4,5 | 183 | 28.08.2026 14:21 |
| B9E-H6 | Immensea | 4,5 | 954 | 28.08.2026 14:21 |
| CKX-RW | Immensea | 4,5 | 605 | 28.08.2026 14:21 |
| D-BAMJ | Immensea | 4,5 | 56 | 28.08.2026 14:21 |
| DR-427 | Immensea | 4,5 | 165 | 28.08.2026 14:21 |
| DW-N2S | Immensea | 6 | 65 | 28.08.2026 14:21 |
| E8-YS9 | Immensea | 4,5 | 172 | 28.08.2026 14:21 |
| F76-8Q | Immensea | 4,5 | 19 | 28.08.2026 14:21 |
| FRTC-5 | Immensea | 4,5 | 335 | 28.08.2026 14:21 |
| J-QA7I | Immensea | 4,5 | 123 | 28.08.2026 14:21 |
| JDAS-0 | Immensea | 4,5 | 229 | 28.08.2026 14:21 |
| JKWP-U | Immensea | 3,7 | 30 | 28.08.2026 14:21 |
| KCDX-7 | Immensea | 4,5 | 617 | 28.08.2026 14:21 |
| L-5JCJ | Immensea | 6 | 39 | 28.08.2026 14:21 |
| LBA-SO | Immensea | 4,5 | 82 | 28.08.2026 14:21 |
| LK1K-5 | Immensea | 4,5 | 220 | 28.08.2026 14:21 |
| LN-56V | Immensea | 4,5 | 42 | 28.08.2026 14:21 |
| M-ZJWJ | Immensea | 4,5 | 492 | 28.08.2026 14:21 |
| NI-J0B | Immensea | 4,5 | 57 | 28.08.2026 14:21 |
| NS2L-4 | Immensea | 4,5 | 241 | 28.08.2026 14:21 |
| O7-7UX | Immensea | 4,1 | 10 | 28.08.2026 14:21 |
| O7-VJ5 | Immensea | 4,5 | 492 | 28.08.2026 14:21 |
| OP9L-F | Immensea | 4,5 | 170 | 28.08.2026 14:21 |
| PH-NFR | Immensea | 4,1 | 188 | 28.08.2026 14:21 |
| PPFB-U | Immensea | 6 | 15 | 28.08.2026 14:21 |
| QE-E1D | Immensea | 4,5 | 248 | 28.08.2026 14:21 |
| QI-S9W | Immensea | 4,1 | 198 | 28.08.2026 14:21 |
| QN-6J2 | Immensea | 4,5 | 71 | 28.08.2026 14:21 |
| R-ORB7 | Immensea | 4,5 | 279 | 28.08.2026 14:21 |
| REB-KR | Immensea | 4,5 | 136 | 28.08.2026 14:21 |
| RHE7-W | Immensea | 3,7 | 76 | 28.08.2026 14:21 |
| RU-PT9 | Immensea | 4,5 | 283 | 28.08.2026 14:21 |
| SPBS-6 | Immensea | 5,7 | 32 | 28.08.2026 14:21 |
| U79-JF | Immensea | 4,5 | 257 | 28.08.2026 14:21 |
| U9U-TQ | Immensea | 4,5 | 109 | 28.08.2026 14:21 |
| W-FHWJ | Immensea | 4,5 | 31 | 28.08.2026 14:21 |
| W4E-IT | Immensea | 6 | 280 | 28.08.2026 14:21 |
| X-6WC7 | Immensea | 4,5 | 30 | 28.08.2026 14:21 |
| Y-C4AL | Immensea | 4,5 | 335 | 28.08.2026 14:21 |
| Y-FZ5N | Immensea | 4,5 | 533 | 28.08.2026 14:21 |
| Y-N4EF | Immensea | 5,1 | 128 | 28.08.2026 14:21 |
| Y19P-1 | Immensea | 4,5 | 388 | 28.08.2026 14:21 |
| Y2-QUV | Immensea | 4,5 | 12 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-H2MA | Immensea | 4,5 | 100 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-VG7A | Insmother | 4,5 | 398 | 28.08.2026 14:21 |
| 04-EHC | Insmother | 4,5 | 726 | 28.08.2026 14:21 |
| 0UBC-R | Insmother | 6 | 409 | 28.08.2026 14:21 |
| 1TG7-W | Insmother | 6 | 1.213 | 28.08.2026 14:21 |
| 1ZF-PJ | Insmother | 6 | 492 | 28.08.2026 14:21 |
| 2-Q4YG | Insmother | 6 | 735 | 28.08.2026 14:21 |
| 27-HP0 | Insmother | 6 | 526 | 28.08.2026 14:21 |
| 2JT-3Q | Insmother | 6 | 667 | 28.08.2026 14:21 |
| 3-0FYP | Insmother | 4,5 | 607 | 28.08.2026 14:21 |
| 3AE-CP | Insmother | 6 | 1.641 | 28.08.2026 14:21 |
| 3U-48K | Insmother | 6 | 1.154 | 28.08.2026 14:21 |
| 4CJ-AC | Insmother | 6 | 245 | 28.08.2026 14:21 |
| 4DS-OI | Insmother | 6 | 234 | 28.08.2026 14:21 |
| 4LB-EL | Insmother | 4,5 | 320 | 28.08.2026 14:21 |
| 4M-QXK | Insmother | 6 | 1.116 | 28.08.2026 14:21 |
| 5-2PQU | Insmother | 6 | 1.380 | 28.08.2026 14:21 |
| 5IH-GL | Insmother | 6 | 804 | 28.08.2026 14:21 |
| 5M2-KP | Insmother | 6 | 453 | 28.08.2026 14:21 |
| 67Y-NR | Insmother | 6 | 355 | 28.08.2026 14:21 |
| 6BJH-3 | Insmother | 6 | 389 | 28.08.2026 14:21 |
| 7-JT09 | Insmother | 4,5 | 1.823 | 28.08.2026 14:21 |
| 74-VZA | Insmother | 5,1 | 1.024 | 28.08.2026 14:21 |
| 78-0R6 | Insmother | 6 | 6.830 | 28.08.2026 14:21 |
| 7L3-JS | Insmother | 6 | 456 | 28.08.2026 14:21 |
| 8-WYQZ | Insmother | 6 | 2.977 | 28.08.2026 14:21 |
| 88A-RA | Insmother | 5,1 | 5.499 | 28.08.2026 14:21 |
| 8EF-58 | Insmother | 6 | 574 | 28.08.2026 14:21 |
| 8G-2FP | Insmother | 4,5 | 711 | 28.08.2026 14:21 |
| 9OLQ-6 | Insmother | 4,5 | 1.147 | 28.08.2026 14:21 |
| A-TJ0G | Insmother | 6 | 783 | 28.08.2026 14:21 |
| A24L-V | Insmother | 6 | 563 | 28.08.2026 14:21 |
| AGCP-I | Insmother | 6 | 574 | 28.08.2026 14:21 |
| B-II34 | Insmother | 4,5 | 100 | 28.08.2026 14:21 |
| C-J6MT | Insmother | 4,5 | 12.495 | 28.08.2026 14:21 |
| C1G-XC | Insmother | 4,5 | 869 | 28.08.2026 14:21 |
| C8H5-X | Insmother | 6 | 637 | 28.08.2026 14:21 |
| DFH-V5 | Insmother | 4,5 | 220 | 28.08.2026 14:21 |
| EFM-C4 | Insmother | 4,5 | 1.287 | 28.08.2026 14:21 |
| EJ48-O | Insmother | 5,1 | 187 | 28.08.2026 14:21 |
| EKPB-3 | Insmother | 6 | 1.025 | 28.08.2026 14:21 |
| EUU-4N | Insmother | 6 | 257 | 28.08.2026 14:21 |
| F2A-GX | Insmother | 6 | 1.325 | 28.08.2026 14:21 |
| F3-8X2 | Insmother | 6 | 1.342 | 28.08.2026 14:21 |
| F39H-1 | Insmother | 4,5 | 110 | 28.08.2026 14:21 |
| FN0-QS | Insmother | 6 | 923 | 28.08.2026 14:21 |
| FX4L-2 | Insmother | 6 | 511 | 28.08.2026 14:21 |
| G-EURJ | Insmother | 6 | 1.842 | 28.08.2026 14:21 |
| GDHN-K | Insmother | 5,7 | 401 | 28.08.2026 14:21 |
| GK5Z-T | Insmother | 6 | 707 | 28.08.2026 14:21 |
| HFC-AQ | Insmother | 5,1 | 764 | 28.08.2026 14:21 |
| I-1QKL | Insmother | 6 | 670 | 28.08.2026 14:21 |
| I3CR-F | Insmother | 6 | 589 | 28.08.2026 14:21 |
| KD-KPR | Insmother | 6 | 321 | 28.08.2026 14:21 |
| KDG-TA | Insmother | 6 | 410 | 28.08.2026 14:21 |
| KS-1TS | Insmother | 6 | 365 | 28.08.2026 14:21 |
| L5-UWT | Insmother | 5,7 | 896 | 28.08.2026 14:21 |
| LVL-GZ | Insmother | 6 | 1.267 | 28.08.2026 14:21 |
| M4-GJ6 | Insmother | 6 | 399 | 28.08.2026 14:21 |
| MJ-LGH | Insmother | 6 | 1.143 | 28.08.2026 14:21 |
| MOCW-2 | Insmother | 4,5 | 652 | 28.08.2026 14:21 |
| MSG-BZ | Insmother | 6 | 1.899 | 28.08.2026 14:21 |
| N7-BIY | Insmother | 6 | 141 | 28.08.2026 14:21 |
| O-7LAI | Insmother | 6 | 100 | 28.08.2026 14:21 |
| O-9G5Y | Insmother | 6 | 709 | 28.08.2026 14:21 |
| PT-21C | Insmother | 6 | 250 | 28.08.2026 14:21 |
| Q-3HS5 | Insmother | 6 | 2.199 | 28.08.2026 14:21 |
| Q7-FZ8 | Insmother | 6 | 1.370 | 28.08.2026 14:21 |
| QTME-D | Insmother | 6 | 387 | 28.08.2026 14:21 |
| QYD-WK | Insmother | 6 | 515 | 28.08.2026 14:21 |
| R959-U | Insmother | 6 | 405 | 28.08.2026 14:21 |
| RD-FWY | Insmother | 6 | 223 | 28.08.2026 14:21 |
| RERZ-L | Insmother | 4,5 | 2.312 | 28.08.2026 14:21 |
| ROJ-B0 | Insmother | 4,5 | 239 | 28.08.2026 14:21 |
| RQN-OO | Insmother | 6 | 428 | 28.08.2026 14:21 |
| RZ-TI6 | Insmother | 6 | 484 | 28.08.2026 14:21 |
| S0U-MO | Insmother | 6 | 187 | 28.08.2026 14:21 |
| SHBF-V | Insmother | 6 | 1.205 | 28.08.2026 14:21 |
| SN9-3Z | Insmother | 6 | 511 | 28.08.2026 14:21 |
| TK-DLH | Insmother | 6 | 833 | 28.08.2026 14:21 |
| TTP-2B | Insmother | 6 | 742 | 28.08.2026 14:21 |
| TZN-2V | Insmother | 6 | 1.286 | 28.08.2026 14:21 |
| U-UTU9 | Insmother | 6 | 191 | 28.08.2026 14:21 |
| UDE-FX | Insmother | 4,5 | 241 | 28.08.2026 14:21 |
| V-QXXK | Insmother | 6 | 281 | 28.08.2026 14:21 |
| VBPT-T | Insmother | 6 | 1.087 | 28.08.2026 14:21 |
| W-6GBI | Insmother | 6 | 539 | 28.08.2026 14:21 |
| WF4C-8 | Insmother | 5,7 | 712 | 28.08.2026 14:21 |
| X0-6LH | Insmother | 6 | 1.441 | 28.08.2026 14:21 |
| X1-IZ0 | Insmother | 6 | 351 | 28.08.2026 14:21 |
| X5-0EM | Insmother | 6 | 346 | 28.08.2026 14:21 |
| XKH-6O | Insmother | 6 | 301 | 28.08.2026 14:21 |
| XQP-9C | Insmother | 4,5 | 293 | 28.08.2026 14:21 |
| YPW-M4 | Insmother | 6 | 4.262 | 28.08.2026 14:21 |
| Z182-R | Insmother | 3,7 | 274 | 28.08.2026 14:21 |
| ZO-4AR | Insmother | 6 | 1.159 | 28.08.2026 14:21 |
| 0DD-MH | Omist | 4,5 | 30 | 28.08.2026 14:21 |
| 1I6F-9 | Omist | 4,5 | 145 | 28.08.2026 14:21 |
| 3FKU-H | Omist | 4,5 | 34 | 28.08.2026 14:21 |
| 66-PMM | Omist | 4,5 | 548 | 28.08.2026 14:21 |
| 6T3I-L | Omist | 4,5 | 238 | 28.08.2026 14:21 |
| 7-8EOE | Omist | 6 | 674 | 28.08.2026 14:21 |
| 73-JQO | Omist | 4,5 | 14 | 28.08.2026 14:21 |
| 7L9-ZC | Omist | 4,5 | 632 | 28.08.2026 14:21 |
| 99-0GS | Omist | 4,5 | 109 | 28.08.2026 14:21 |
| 9MWZ-B | Omist | 3,7 | 64 | 28.08.2026 14:21 |
| AXDX-F | Omist | 4,5 | 471 | 28.08.2026 14:21 |
| C-WPWH | Omist | 4,5 | 43 | 28.08.2026 14:21 |
| CO-7BI | Omist | 4,5 | 104 | 28.08.2026 14:21 |
| D2EZ-X | Omist | 4,5 | 23 | 28.08.2026 14:21 |
| DJK-67 | Omist | 4,5 | 11 | 28.08.2026 14:21 |
| G-B3PR | Omist | 4,5 | 37 | 28.08.2026 14:21 |
| H90-C9 | Omist | 4,1 | 26 | 28.08.2026 14:21 |
| J-4FNO | Omist | 4,5 | 48 | 28.08.2026 14:21 |
| K-1OY3 | Omist | 4,5 | 135 | 28.08.2026 14:21 |
| KR8-27 | Omist | 4,5 | 87 | 28.08.2026 14:21 |
| L-AS00 | Omist | 4,5 | 82 | 28.08.2026 14:21 |
| LOI-L1 | Omist | 4,5 | 182 | 28.08.2026 14:21 |
| LQ-AHE | Omist | 4,5 | 14 | 28.08.2026 14:21 |
| LS-QLX | Omist | 3,7 | 154 | 28.08.2026 14:21 |
| M9-FIB | Omist | 4,5 | 149 | 28.08.2026 14:21 |
| MJ-X5V | Omist | 4,5 | 125 | 28.08.2026 14:21 |
| MMUF-8 | Omist | 4,5 | 49 | 28.08.2026 14:21 |
| NQH-MR | Omist | 4,5 | 32 | 28.08.2026 14:21 |
| NZPK-G | Omist | 4,5 | 234 | 28.08.2026 14:21 |
| OKEO-X | Omist | 4,5 | 452 | 28.08.2026 14:21 |
| PEM-LC | Omist | 4,5 | 94 | 28.08.2026 14:21 |
| QSF-EJ | Omist | 4,5 | 556 | 28.08.2026 14:21 |
| R2TJ-1 | Omist | 3,7 | 40 | 28.08.2026 14:21 |
| RI-JB1 | Omist | 4,5 | 28 | 28.08.2026 14:21 |
| S-XZHU | Omist | 4,1 | 31 | 28.08.2026 14:21 |
| UEP0-A | Omist | 4,5 | 177 | 28.08.2026 14:21 |
| VULA-I | Omist | 4,5 | 104 | 28.08.2026 14:21 |
| X-3AUU | Omist | 4,5 | 45 | 28.08.2026 14:21 |
| X-EHHD | Omist | 4,5 | 60 | 28.08.2026 14:21 |
| XPUM-L | Omist | 4,5 | 36 | 28.08.2026 14:21 |
| Y-MSJN | Omist | 4,5 | 68 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-7OK1 | Omist | 4,5 | 123 | 28.08.2026 14:21 |
| ZJG-7D | Omist | 4,1 | 66 | 28.08.2026 14:21 |
| 03-OR2 | Scalding Pass | 4,5 | 109 | 28.08.2026 14:21 |
| 1-7HVI | Scalding Pass | 4,5 | 110 | 28.08.2026 14:21 |
| 1QZ-Y9 | Scalding Pass | 6 | 655 | 28.08.2026 14:21 |
| 1V-LI2 | Scalding Pass | 5,4 | 2.428 | 28.08.2026 14:21 |
| 2-KPW6 | Scalding Pass | 4,5 | 361 | 28.08.2026 14:21 |
| 28Y9-P | Scalding Pass | 5,7 | 322 | 28.08.2026 14:21 |
| 3S-6VU | Scalding Pass | 4,5 | 51 | 28.08.2026 14:21 |
