eXecute Allianzlogo eXecute EXE. Deutsche EVE-Community eXecute Allianzlogo
Portal-Hub Admin-Portal Anmelden

Öffentliche EVE-Corporation

Sensibly Holding

[ZESDE] EVE-ID 98659687 Aktuell
Alle Corporations
Mitglieder 8 Letzter erfolgreicher öffentlicher ESI-Wert
Allianz Sigma Grindset Aktuelle Mitgliedschaft seit 2026-08-26 beobachtet
Gegründet 06.10.2020 öffentliche Stammdaten
Sovereignty-Präsenz 88 Systeme Catch

Stammdaten

Öffentliche Informationen

Aktuell
Ticker
ZESDE
CEO
EVE-ID 92136155
Steuersatz
nicht verfügbar
Letzter Datenstand
29.08.2026 09:25

Öffentliche Beschreibung

They're everywhere.

Trend

Mitgliederentwicklung

Letzte Änderung
nicht verfügbar
Vergleichssnapshot
nicht verfügbar
Mitgliederrang
8.641
Allianzrang
35

Noch kein belastbarer Vergleichssnapshot vorhanden.

Snapshots

Mitgliederverlauf

1 Datenpunkte
ZeitpunktMitgliederAllianzSnapshotQuelle
26.08.2026 22:09 8 Sigma Grindset Change EveCorporationSnapshots

Verlauf

Allianzzugehörigkeit

AllianzVonBisDauerStatus
Sigma Grindset 26.08.2026 22:08 nicht verfügbar 39d Aktuelle Mitgliedschaft

Territorium

Sovereignty-Präsenz

88 Systeme
SystemRegionADMAktivität 24hDatenstand
1P-WGB Catch 2,6 654 28.08.2026 14:21
25S-6P Catch 5,1 534 28.08.2026 14:21
2J-WJY Catch 3,2 666 28.08.2026 14:21
3-OKDA Catch 4,5 607 28.08.2026 14:21
36N-HZ Catch 2 1.373 28.08.2026 14:21
3GD6-8 Catch 4,5 260 28.08.2026 14:21
4-07MU Catch 3,8 676 28.08.2026 14:21
4M-HGL Catch 4,5 137 28.08.2026 14:21
4NBN-9 Catch 4,5 553 28.08.2026 14:21
5-N2EY Catch 4,5 218 28.08.2026 14:21
6-K738 Catch 3,7 469 28.08.2026 14:21
6-MM99 Catch 4,5 230 28.08.2026 14:21
6BPS-T Catch 4,5 245 28.08.2026 14:21
6X7-JO Catch 5,8 3.240 28.08.2026 14:21
7LHB-Z Catch 4,5 193 28.08.2026 14:21
8B-2YA Catch 4,5 520 28.08.2026 14:21
9-8GBA Catch 5,4 527 28.08.2026 14:21
9KOE-A Catch 4,5 653 28.08.2026 14:21
A-803L Catch 5,8 3.147 28.08.2026 14:21
AOK-WQ Catch 4,5 481 28.08.2026 14:21
AX-DOT Catch 4,5 474 28.08.2026 14:21
B-3QPD Catch 3,2 1.079 28.08.2026 14:21
B-XJX4 Catch 4,5 196 28.08.2026 14:21
BUZ-DB Catch 6 359 28.08.2026 14:21
CNC-4V Catch 5,1 533 28.08.2026 14:21
CX65-5 Catch 4,5 317 28.08.2026 14:21
CZK-ZQ Catch 4,5 499 28.08.2026 14:21
E1-4YH Catch 6 405 28.08.2026 14:21
E3-SDZ Catch 4,5 399 28.08.2026 14:21
EX-0LQ Catch 3,7 164 28.08.2026 14:21
EX6-AO Catch 6 2.178 28.08.2026 14:21
F4R2-Q Catch 6 1.612 28.08.2026 14:21
F9E-KX Catch 4,1 297 28.08.2026 14:21
FAT-6P Catch 4,5 476 28.08.2026 14:21
FZ-6A5 Catch 4,5 186 28.08.2026 14:21
G-7WUF Catch 5,1 377 28.08.2026 14:21
GE-8JV Catch 5,7 1.379 28.08.2026 14:21
GE-94X Catch 4,5 376 28.08.2026 14:21
GJ0-OJ Catch 6 2.264 28.08.2026 14:21
GMLH-K Catch 5,8 531 28.08.2026 14:21
HED-GP Catch 2 875 28.08.2026 14:21
HP-64T Catch 6 138 28.08.2026 14:21
HY-RWO Catch 6 4.916 28.08.2026 14:21
I-8D0G Catch 3,2 962 28.08.2026 14:21
J-ODE7 Catch 3,2 416 28.08.2026 14:21
JA-O6J Catch 5,1 316 28.08.2026 14:21
JBY6-F Catch 4,5 349 28.08.2026 14:21
JGW-OT Catch 4,1 251 28.08.2026 14:21
JWZ2-V Catch 6 755 28.08.2026 14:21
K0CN-3 Catch 3,7 240 28.08.2026 14:21
K717-8 Catch 6 147 28.08.2026 14:21
KB-U56 Catch 5,7 285 28.08.2026 14:21
KDF-GY Catch 3,7 362 28.08.2026 14:21
KH0Z-0 Catch 4,5 355 28.08.2026 14:21
KW-I6T Catch 3,2 212 28.08.2026 14:21
L-B55M Catch 4,5 175 28.08.2026 14:21
L7XS-5 Catch 3,7 107 28.08.2026 14:21
MB-NKE Catch 6 609 28.08.2026 14:21
MUXX-4 Catch 4,5 424 28.08.2026 14:21
MY-W1V Catch 4,5 433 28.08.2026 14:21
NH-1X6 Catch 4,5 229 28.08.2026 14:21
OGL8-Q Catch 5,1 826 28.08.2026 14:21
Q-S7ZD Catch 6 1.578 28.08.2026 14:21
Q-U96U Catch 4,5 1.288 28.08.2026 14:21
QBQ-RF Catch 3,8 428 28.08.2026 14:21
QETZ-W Catch 6 734 28.08.2026 14:21
QSM-LM Catch 3,2 449 28.08.2026 14:21
R-K4QY Catch 4,4 320 28.08.2026 14:21
RNF-YH Catch 4,5 194 28.08.2026 14:21
RR-D05 Catch 4,5 375 28.08.2026 14:21
S-U2VD Catch 4,1 498 28.08.2026 14:21
SNFV-I Catch 4,5 945 28.08.2026 14:21
SV5-8N Catch 4,5 1.201 28.08.2026 14:21
U-QVWD Catch 3,7 2.250 28.08.2026 14:21
UCG4-B Catch 6 316 28.08.2026 14:21
V-3YG7 Catch 6 2.777 28.08.2026 14:21
V2-VC2 Catch 2,6 189 28.08.2026 14:21
VA6-DR Catch 3,2 144 28.08.2026 14:21
W-MPTH Catch 4,5 121 28.08.2026 14:21
W9-DID Catch 3,7 305 28.08.2026 14:21
WD-VTV Catch 3,2 650 28.08.2026 14:21
WFC-MY Catch 5,7 126 28.08.2026 14:21
WLAR-J Catch 4,5 551 28.08.2026 14:21
WQH-4K Catch 5,7 966 28.08.2026 14:21
X4-WL0 Catch 2,6 588 28.08.2026 14:21
Y-PNRL Catch 4,5 271 28.08.2026 14:21
YHN-3K Catch 3,8 215 28.08.2026 14:21
ZXIC-7 Catch 3,2 1.448 28.08.2026 14:21

Transparenz

Datenstand

Aktuell
Allianzindex Lokaler öffentlicher ESI-Index 29.08.2026 09:25 · EveAlliances + EveAllianceSnapshots
Corporationindex Lokaler öffentlicher ESI-Index 28.08.2026 14:22 · EveCorporations + EveCorporationSnapshots
Allianzmitgliedschaften Lokaler öffentlicher ESI-Index 26.08.2026 22:08 · EveAllianceCorporationMemberships
Öffentlicher Namenscache Lokaler öffentlicher Cache 29.08.2026 09:25 · EveResolvedNames
Sovereignty Öffentlicher ESI-Cache 28.08.2026 14:21 · SovereigntySystemStates
Aktivität Öffentlicher ESI-Cache 05.10.2026 08:00 · MapSystemStatSnapshots
Verzeichnisstatus Aktuell 05.10.2026 09:42 · Public directory service
Fehlende oder teilweise Daten
  • Der Steuersatz ist im lokalen öffentlichen Cache nicht vorhanden.